Description-s










Price range: ر.س 76,89 through ر.س 84,77










| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 cm |
| اسم العلامة التجارية | YBQJOO |
| مادة الجزء العلوي | شبكة (شبكة الهواء) |
| طريقة التثبيت العلوي | الالتصاق |
| سواء كان مقاوم للماء | لا |
| سواء مع غطاء أصابع معدني | لا |
| مع أو تثبيت الملحقات الاحترافية | لا شيء |
| التغطية العلوية | ليس فوق الكاحل |
| اسم القسم | بالغ |
| جنس | الرجال |
| مادة النعل الخارجي | مطاط |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
| نوع النمط | صلب |
| ميزة | متين |
| الملاءمة | المقاس مطابق تمامًا، اختر مقاسك المعتاد. |
| رقم الموديل | 2026 |
| مادة النعل الداخلي | إيفا |
| نوع الأحذية | أحذية رياضية |
| مادة البطانة | شبكة |
| Origin | CN (المنشأ) |
| موسم | الربيع/الخريف |
| نوع العنصر | أحذية كاجوال |
| نوع الإغلاق | رباط |
| pattern | solid color |
| applicable sports | general purpose |
| Inner material | Mesh yarn |
| Product Category | Sports casual shoes |
| upper height | low top |
| Heel height | flat heel |
| sole material | rubber |
| pop element | sewing line |
| Closure mode | lace up |
| Insole material | EVA |
| applicable scenario | sports |
| toe shape | Round head |
| upper material | Mesh |
| way of wearing | front lace |
| Applicable age group | adult |
| function | breathable |
| Suitable for the season | Summer, winter, spring, autumn |
| style | Korean version |
| Choice | yes |
تسجيل الدخول