Description
مخطط المقاسات
مجموعة طويلة الأكمام
الحجم | ملابس | تمثال نصفي | السراويل | الورك | نصائح |
الطول | الطول | الارتفاع | |||
(سم) | (سم) | (سم) | (سم) | (سم) | |
8 | 44 | 68 | 62 | 72 | 100-110 |
10 | 47 | 72 | 66 | 74 | 110-120 |
12 | 50 | 76 | 70 | 77 | 120-130 |
14 | 53 | 80 | 76 | 79 | 130-140 |
16 | 56 | 84 | 78 | 83 | 140-150 |
18 | 59 | 88 | 82 | 85 | 150-160 |
مجموعة قصيرة الأكمام
الحجم | ملابس | تمثال نصفي | سراويل قصيرة | الورك | نصائح |
الطول | الطول | الارتفاع | |||
(سم) | (سم) | (سم) | (سم) | (سم) | |
8 | 44 | 68 | 34 | 72 | 100-110 |
10 | 47 | 72 | 36 | 74 | 110-120 |
12 | 50 | 76 | 38 | 77 | 120-130 |
14 | 53 | 80 | 40 | 79 | 130-140 |
16 | 56 | 84 | 42 | 83 | 140-150 |
18 | 59 | 88 | 44 | 85 | 150-160 |
نصائح دافئة:
1. القياس اليدوي ، يرجى السماح بالخطأ 1-3
2. اختيار الحجم الصحيح وفقًا لارتفاع طفلك
3. بسبب شاشات مختلفة وظروف الإضاءة ، قد تختلف الألوان قليلاً عن الصور المدرجة.
4. إذا كان طفلك فوق المتوسط ، فكر في حجم أكبر بسبب الملاءمة.