Description-s






Price range: ر.س 43,92 through ر.س 51,81






| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 cm |
| اسم العلامة التجارية | NONE |
| اسم القسم | بالغ |
| مادة الجزء العلوي | شبكة (شبكة الهواء) |
| مادة النعل الخارجي | بلاستيك |
| ارتفاع الكعب | منخفض (1 سم – 3 سم) |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
| جنس | نساء |
| طريقة التثبيت العلوي | الالتصاق |
| سواء كان مقاوم للماء | لا |
| سواء مع غطاء أصابع معدني | لا |
| نوع الأحذية | أخرى |
| مع أو تثبيت الملحقات الاحترافية | لا شيء |
| التغطية العلوية | ليس فوق الكاحل |
| عنصر الموضة | الخياطة |
| موسم | صيف |
| نوع النمط | صلب |
| مادة النعل الداخلي | بو |
| الملاءمة | المقاس أصغر من المعتاد. يرجى التحقق من معلومات المقاسات الخاصة بهذا المتجر |
| مادة البطانة | PVC |
| نوع الإغلاق | انزلاق على |
| Origin | Mainland China |
| Color | 35-40 |
| Lining Material | Drilex |
| Gender | WOMEN |
| Feature | Breathable |
| Brand Name | tihe |
| Fit | Fits smaller than usual. Please check this store's sizing info |
| Department Name | Adult |
| Applicable Place | Hard Court |
| size | red purple |
| Technology | DMX |
| Outsole Material | Rubber |
| Level Of Practice | Advanced |
| Shoe Width | Medium(B,M) |
| Athletic Shoe Type | Tennis Shoes |
| Upper Material | Mesh (Air mesh) |
| Insole Material | PU |
| Closure Type | Lace-up |
| Release Date | Spring2019 |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":-1},{"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":-2},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":-3},{"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":-4},{"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":-5},{"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":-6}]} |
تسجيل الدخول