Description-s

Original price was: ر.س 901,44.ر.س 495,79Current price is: ر.س 495,79.

| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 cm |
| اسم العلامة التجارية | BMAI |
| مع أو تثبيت الملحقات الاحترافية | لا شيء |
| Origin | CN (المنشأ) |
| CN | Fujian |
| المادة | سباندكس |
| التغطية العلوية | ليس فوق الكاحل |
| اسم القسم | رجال |
| مادة الجزء العلوي | نسيج القطن |
| مادة النعل الخارجي | مطاط |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
| جنس | رجال |
| طريقة التثبيت العلوي | الالتصاق |
| سواء كان مقاوم للماء | لا |
| سواء مع غطاء أصابع معدني | لا |
| المكان المناسب | أرضية خرسانية |
| التكنولوجيا | مرونة مجانية |
| نوع الإغلاق | رباط |
| للمسافة | نصف ماراثون (> 20 كم) |
| نوع الرياضة | تشغيل خفيف |
| مستوى الممارسة | محترف |
| ميزة | تدليك |
| مادة النعل الداخلي | إيفا |
| عرض الحذاء | متوسط (B، M) |
| رقم الموديل | BM-XRML005 |
| الملاءمة | المقاس مطابق تمامًا، اختر مقاسك المعتاد. |
| نوع الحذاء الرياضي | أحذية الجري |
| الارتفاع العلوي | منخفض |
| Product Release Date | 2026 |
| Sports | Marathon running, road running, jogging, fitness, track running |
| Suitable Seasons | Spring, Summer, Autumn,Winter |
| Function | Anti-slip, Lightweight,Grip, Breathable, Wraparound, |
| Top Material | Fabric |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"39","JP":"24.5","UK":"6.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"40","JP":"25","UK":"7","KR":"250","MX":"25","US":"7"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"41","JP":"26","UK":"8","KR":"260","MX":"26","US":"8"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"42","JP":"26.5","UK":"8.5","KR":"265","MX":"26.5","US":"8.5"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"43","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"44","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"10"},"length":{"cm":"28.0","inch":"11.02"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"45","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"11"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"46","JP":"29.5","UK":"12","KR":"295","MX":"29.5","US":"12"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"47","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"13"},"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"48","JP":"31","UK":"14","KR":"310","MX":"31","US":"14"},"length":{"cm":"31","inch":"12.20"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"40.5","JP":"25.5","UK":"7.5","KR":"255","MX":"25.5","US":"7.5"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"40.5","vid":200006263},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"42.5","JP":"27","UK":"9","KR":"270","MX":"27","US":"9"},"length":{"cm":"27.0","inch":"10.63"},"size":"42.5","vid":100016232},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"44.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"44.5","vid":200006265}]} |
تسجيل الدخول