Description
طفل مراهق ملابس حفلات الزفاف قمصان أطفال بأكمام طويلة وياقة مقلوبة للأطفال قميص قطني للأطفال
سنتيمتر = 0.39 بوصة ، 1 بوصة = 2.54 سنتيمتر
طاولة قمصان | ||||
مقاس أمريكي | مقاس | قمصان الطول | تمثال نصفي | طول الأكمام |
3T | 100 | 43 سنتيمتر | 62 سنتيمتر | 37 سنتيمتر |
4T | 110 | 46 سنتيمتر | 64 سنتيمتر | 39 سنتيمتر |
5T | 120 | 49 سنتيمتر | 68 سنتيمتر | 42 سنتيمتر |
7T | 130 | 52 سنتيمتر | 72 سنتيمتر | 44 سنتيمتر |
9T | 140 | 54 سنتيمتر | 76 سنتيمتر | 47 سنتيمتر |
10T | 150 | 57 سنتيمتر | 80 سنتيمتر | 50 سنتيمتر |
12T | 160 | 60 سنتيمتر | 84 سنتيمتر | 52 سنتيمتر |
14T | 170 | 63 سنتيمتر | 88 سنتيمتر | 54 سنتيمتر |
طاولة حجم السراويل | ||||
مقاس أمريكي | حجم التسمية | طول السراويل الطويلة | الطول الأقصى | الوركين |
3T | 100 | 62 سنتيمتر | 33 سنتيمتر | 60 سنتيمتر |
4T | 110 | 65 سنتيمتر | 35 سنتيمتر | 64 سنتيمتر |
5T | 120 | 70 سنتيمتر | 37 سنتيمتر | 68 سنتيمتر |
7T | 130 | 75 سنتيمتر | 39 سنتيمتر | 72 سنتيمتر |
9T | 140 | 80 سنتيمتر | 41 سنتيمتر | 76 سنتيمتر |
10T | 150 | 85 سنتيمتر | 43 سنتيمتر | 78 سنتيمتر |
12T | 160 | 90 سنتيمتر | 45 سنتيمتر | 82 سنتيمتر |
14T | 170 | 95 سنتيمتر | 47 سنتيمتر | 85 سنتيمتر |
ملاحظة:يرجى تحديد حجم بيانات تفاصيل الجدول لاختيار الحجم ، وهذا الحجم هو القياس اليدوي ، لذلك قد يكون خطأ بحجم 2-3 سم ، ولتأثير الضوء ، وشاشة الكمبيوتر ، لذلك ربما يكون لديك لون صغير مختلف ،أتمنى أن تتفهم ذلك ، شكرًا